| Segundo ciclo de invierno de la Zona Extrema Norte |
| Primavera de la Zona Media Norte |
| Primer ciclo de la Zona Intermedia |
| Otoño de la Zona Media Sur |
| Segundo ciclo de verano de la Zona Extrema Sur |
| Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte |
|---|---|---|---|---|
| Invierno - Semana 14 | Primavera - Semana 1 | Semana 1 | Otoño - Semana 1 | Verano - Semana 14 |
| Invierno - Semana 15 | Primavera - Semana 2 | Semana 2 | Otoño - Semana 2 | Verano - Semana 15 |
| Invierno - Semana 16 | Primavera - Semana 3 | Semana 3 | Otoño - Semana 3 | Verano - Semana 16 |
| Invierno - Semana 17 | Primavera - Semana 4 | Semana 4 | Otoño - Semana 4 | Verano - Semana 16 |
| Invierno - Semana 18 | Primavera - Semana 5 | Semana 5 | Otoño - Semana 5 | Verano - Semana 18 |
| Invierno - Semana 19 | Primavera - Semana 6 | Semana 6 | Otoño - Semana 6 | Verano - Semana 19 |
| Invierno - Semana 20 | Primavera - Semana 7 | Semana 7 | Otoño - Semana 7 | Verano - Semana 20 |
| Invierno - Semana 21 | Primavera - Semana 8 | Semana 8 | Otoño - Semana 8 | Verano - Semana 21 |
| Invierno - Semana 22 | Primavera - Semana 9 | Semana 9 | Otoño - Semana 9 | Verano - Semana 21 |
| Invierno - Semana 23 | Primavera - Semana 10 | Semana 10 | Otoño - Semana 10 | Verano - Semana 23 |
| Invierno - Semana 24 | Primavera - Semana 11 | Semana 11 | Otoño - Semana 11 | Verano - Semana 24 |
| Invierno - Semana 25 | Primavera - Semana 12 | Semana 12 | Otoño - Semana 12 | Verano - Semana 25 |
| Invierno - Semana 26 | Primavera - Semana 13 | Semana 13 | Otoño - Semana 13 | Verano - Semana 26 |
| Primer ciclo de verano de la Zona Extrema Norte |
| Verano de la Zona Media Norte |
| Segundo ciclo de la Zona Intermedia |
| Invierno de la Zona Media Sur |
| Primer ciclo de invierno de la Zona Extrema Sur |
| Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte |
|---|---|---|---|---|
| Verano - Semana 1 | Verano - Semana 1 | Semana 14 | Invierno - Semana 1 | Invierno - Semana 1 |
| Verano - Semana 2 | Verano - Semana 2 | Semana 15 | Invierno - Semana 2 | Invierno - Semana 2 |
| Verano - Semana 3 | Verano - Semana 3 | Semana 16 | Invierno - Semana 3 | Invierno - Semana 3 |
| Verano - Semana 4 | Verano - Semana 4 | Semana 17 | Invierno - Semana 4 | Invierno - Semana 4 |
| Verano - Semana 5 | Verano - Semana 5 | Semana 18 | Invierno - Semana 5 | Invierno - Semana 5 |
| Verano - Semana 6 | Verano - Semana 6 | Semana 19 | Invierno - Semana 6 | Invierno - Semana 6 |
| Verano - Semana 7 | Verano - Semana 7 | Semana 20 | Invierno - Semana 7 | Invierno - Semana 7 |
| Verano - Semana 8 | Verano - Semana 8 | Semana 21 | Invierno - Semana 8 | Invierno - Semana 8 |
| Verano - Semana 9 | Verano - Semana 9 | Semana 22 | Invierno - Semana 9 | Invierno - Semana 9 |
| Verano - Semana 10 | Verano - Semana 10 | Semana 23 | Invierno - Semana 10 | Invierno - Semana 10 |
| Verano - Semana 11 | Verano - Semana 11 | Semana 24 | Invierno - Semana 11 | Invierno - Semana 11 |
| Verano - Semana 12 | Verano - Semana 12 | Semana 25 | Invierno - Semana 12 | Invierno - Semana 12 |
| Verano - Semana 13 | Verano - Semana 13 | Semana 26 | Invierno - Semana 13 | Invierno - Semana 13 |
| Segundo ciclo de verano de la Zona Extrema Norte |
| Otoño de la Zona Media Norte |
| Tercer ciclo de la Zona Intermedia |
| Primavera de la Zona Media Sur |
| Segundo ciclo de invierno de la Zona Extrema Sur |
| Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte |
|---|---|---|---|---|
| Verano - Semana 14 | Otoño - Semana 1 | Semana 27 | Primavera - Semana 1 | Invierno - Semana 14 |
| Verano - Semana 15 | Otoño - Semana 2 | Semana 28 | Primavera - Semana 2 | Invierno - Semana 15 |
| Verano - Semana 16 | Otoño - Semana 3 | Semana 29 | Primavera - Semana 3 | Invierno - Semana 16 |
| Verano - Semana 17 | Otoño - Semana 4 | Semana 30 | Primavera - Semana 4 | Invierno - Semana 17 |
| Verano - Semana 18 | Otoño - Semana 5 | Semana 31 | Primavera - Semana 5 | Invierno - Semana 18 |
| Verano - Semana 19 | Otoño - Semana 6 | Semana 32 | Primavera - Semana 6 | Invierno - Semana 19 |
| Verano - Semana 20 | Otoño - Semana 7 | Semana 33 | Primavera - Semana 7 | Invierno - Semana 20 |
| Verano - Semana 21 | Otoño - Semana 8 | Semana 34 | Primavera - Semana 8 | Invierno - Semana 21 |
| Verano - Semana 22 | Otoño - Semana 9 | Semana 35 | Primavera - Semana 9 | Invierno - Semana 22 |
| Verano - Semana 23 | Otoño - Semana 10 | Semana 36 | Primavera - Semana 10 | Invierno - Semana 23 |
| Verano - Semana 24 | Otoño - Semana 10 | Semana 37 | Primavera - Semana 10 | Invierno - Semana 24 |
| Verano - Semana 25 | Otoño - Semana 11 | Semana 38 | Primavera - Semana 11 | Invierno - Semana 25 |
| Verano - Semana 26 | Otoño - Semana 11 | Semana 39 | Primavera - Semana 11 | Invierno - Semana 26 |
| Primer ciclo de invierno de la Zona Extrema Norte |
| Invierno de la Zona Media Norte |
| Cuarto ciclo de la Zona Intermedia |
| Verano de la Zona Media Sur |
| Primer ciclo de verano de la Zona Extrema Sur |
| Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte | Zona Extrema Norte |
|---|---|---|---|---|
| Invierno - Semana 1 | Invierno - Semana 1 | Semana 40 | Verano - Semana 1 | Verano - Semana 1 |
| Invierno - Semana 2 | Invierno - Semana 2 | Semana 41 | Verano - Semana 2 | Verano - Semana 2 |
| Invierno - Semana 3 | Invierno - Semana 3 | Semana 42 | Verano - Semana 3 | Verano - Semana 3 |
| Invierno - Semana 4 | Invierno - Semana 4 | Semana 43 | Verano - Semana 4 | Verano - Semana 4 |
| Invierno - Semana 5 | Invierno - Semana 5 | Semana 44 | Verano - Semana 5 | Verano - Semana 5 |
| Invierno - Semana 6 | Invierno - Semana 6 | Semana 45 | Verano - Semana 6 | Verano - Semana 6 |
| Invierno - Semana 7 | Invierno - Semana 7 | Semana 46 | Verano - Semana 7 | Verano - Semana 7 |
| Invierno - Semana 8 | Invierno - Semana 8 | Semana 47 | Verano - Semana 8 | Verano - Semana 8 |
| Invierno - Semana 9 | Invierno - Semana 9 | Semana 48 | Verano - Semana 9 | Verano - Semana 9 |
| Invierno - Semana 10 | Invierno - Semana 10 | Semana 49 | Verano - Semana 10 | Verano - Semana 10 |
| Invierno - Semana 11 | Invierno - Semana 11 | Semana 50 | Verano - Semana 11 | Verano - Semana 11 |
| Invierno - Semana 12 | Invierno - Semana 12 | Semana 51 | Verano - Semana 12 | Verano - Semana 12 |
| Invierno - Semana 13 | Invierno - Semana 13 | Semana 52 | Verano - Semana 13 | Verano - Semana 13 |
| Invierno - Semana 1 | Invierno - Semana 1 | Semana 52 | Verano - Semana 1 | Verano - Semana 1 |
| Día de transición ordinario |
|---|
| En todas las zonas del planeta, el cuarto ciclo del año cuenta con un día adicional que no se contabiliza dentro de ninguna semana o estación. Sus características suelen ser una mezcla entre las del periodo que finaliza y las del periodo que inicia en cada región. |
| Día de transición extraordinario |
|---|
| Cada cuatro años, el cuarto ciclo del año cuenta con un día de transición adicional. Este cuenta con características similares a las del día de transición ordinario. |